Мониторинг цен на продукты в Мурманске. СеверПост.RU от 25 декабря
Новости | 25 12 2014, 23:20 | СеверПостСеверПост.ru продолжает мониторинг цен на основные продукты питания в крупнейших магазинах Мурманска.
За минувший месяц сложилась определенная тенденция увеличения стоимости гречки и риса, и согласно нашим исследованиям, цены выросли более чем на 10 %, заявленных Росстатом.
Также серьезно выросли в цене томаты, огурцы и капуста. Дорожает чай и сахарный песок.
Незначительно изменилась стоимость молочной продукции и яиц.
Ниже вы можете ознакомиться с ценами, действительными на 25 декабря 2014 года.
Красным в скобках помечена сумма на которую подорожал товар за месяц, синим цветом указанно на сколько он подешевел.
Наименование | "Евророс" | "Окей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 85,90 (+12,00) | 75,40р. | 73,30р. (-1,60) |
Масло растительное "Олейна" | 81,90 (+5,00) | 77,40 (+1,50) | 67,10р. |
Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 42,90 (-0,5) | 47,90 (+2) | 40,80р. (-0,20) |
Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,90р. | 46,90р. (-6,50) | 50,50р. (-1,10) |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 84,40р. | отсутсвует | 71,40р. |
Сахар песок, 1 кг | 39,90 (+2,00) | 54,90р. (+17) | 46,90р. (+5,60) |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 33,90 (+1,00) | 41,40р. (+10,50) | 43,90р. (+8,40) |
Гречка | 54,90р. | 93,40р. (+37,00) | отсутсвует |
Рис длиннозерный | 69,90р. | 72,40р. (+43) | 64р. (+9,90) |
Хлеб, Дарницкий | 21,90 (+3,90) | 25,90р. (+2,50) | 22,20р. (-8,90) |
Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 34,90р. (+1,50) | 30р. (-2,20) |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 230 (-6,40) | 199р. (-31,00) | 242,70р. |
Голень куриная охлажденная, 1 кг | 197 (+4,60) | 199р. (-27,40) | отсутсвует |
Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 319 (+30,00) | 249р. (-50,00) | отсутсвует |
Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 60,90р. | 56,20р. (+3,20) |
Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | 9,20р. |
Картофель 1 кг | 26,90р. | 24р. (-2,90) | 23,40р. (+1,80) |
Капуста белокачанная 1 кг | 24,90р. (+6,00) | 29,90р. (+11,00) | 29,60р. (+10,70) |
Морковь 1 кг | 26,90р. (+6,00) | 29,90р. (+7,00) | 13,70р. (-8,00) |
Свёкла 1 кг | 22,90р. | 25,90р. (+10) | 14,20р. (+1.90) |
Лук 1 кг | 23,90р. | 49,90р. (+26) | 21р. (+2,60) |
Огурцы 1 кг | 114 (+5,00) | 119р. (+19,10) | 107,50р. (+27,60) |
Томаты 1 кг | 159 (+40,00) | 139р. (+49,10) | 97,60р. (+11,80) |
Яблоки 1 кг | 89р. (+5,00) | 79,90р. | 71,90р. (+6,50) |
Лимоны 1 кг | 109,00р. | 109р. (+9,60) | 70,80р. (+0,10) |
Виноград 1 кг Киш-Миш | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Бананы 1 кг | 69,90р. (+25,00) | отсутсвует | 49,90р. (-1.30) |
Апельсины 1 кг | 74,90р. (+5,00) | 79,90р. (+10,00) | отсутсвует |
Ниже представлены цены, которые были зафиксированы 10 декабря.
Наименование | "Евророс" | "Окей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 73,90р. (-6,00) | 75,40р. (-3,00) | 74,90р. |
Масло растительное "Олейна" | 76,90р. (+3,00) | 75,90р. | 67,10р. |
Молоко, Латона, мягкая упак., 1л | 43,40р. (+0,50) | 45,90р. | 41,00р. |
Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,40р. | 53,40р. | 51,60р. |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 г | 84,40р. (+2,00) | 74,40р. (-4,00) | 71,40р. |
Сахар песок, 1 кг | 37,90р. | 37,90р. | 41,30 р. (+1,40) |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 32,90р. | 30,90р. (-1,00) | 35,50 р. (+3,60) |
Гречка | 54,90р. (-3,00) | 56,40р. | 59,30 р. (+4,30) |
Рис длиннозерный | 69,9р.(-36,00) | 29,20р. | 54,10р. |
Хлеб, Дарницкий | 18,00р. (+6,90) | 23,40р. (-2,50) | 31,10р. |
Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 33,40р. | 32,20 р. (+0,40) |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 236,4р. (+35,00) | 263,40р. (-16,00) | 242,70р. |
Голень куриная охлажнонная, 1 кг | 192,4р. (+12,50) | 226,40р.(+69,40) | 163,30р. |
Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 289,00р. | 299,00р.(+40,00) | 126,90 р. (-23,00) |
Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 60,90 р. (+6,00) | 53,00 р. (+3,10) |
Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | 9,20 р. (+1,20) |
Картофель 1 кг | 26,90р. | 26,90 р. (+4,00) | 21,60р. |
Капуста белокачанная 1 кг | 18,90р. | 18,90р. | 18,90р. |
Морковь 1 кг | 20,90р. | 22,90р. | 21,70 р. (+4,80) |
Свёкла 1 кг | 22,90р. | 15,90 р. (+0,80) | 12,30р. |
Лук 1 кг | 23,90р. | 23,90 р. (+5,00) | 18,40 р. (-0,20) |
Огурцы 1 кг | 109,00 р. (-26,00) | 99,90 р. (-39,10) | 79,90 р. (-19,50) |
Томаты 1 кг | 119,00 р.(+20,00) | 89,90р. | 85,80 р. (+15,90) |
Яблоки 1 кг | 84,00 р. (+19,10) | 79,90р. | 65,40 р. (+0,50) |
Лимоны 1 кг | 109,00 р. (-1,00) | 99,40 р. (-10,60) | 70,70 р. (+5,40) |
Виноград 1 кг Киш-Миш | 129,00 р. (-9,00) | 149,00 р.(+10,00) | 153,30 р. (+29,50) |
Бананы 1 кг | 44,90 р. (+2,00) | 43,90 р. (+1,00) | 51,20 р. (+2,20) |
Апельсины 1 кг | 69,90р. | 69,90р. | 39,90р. |
Ниже представлены цены, которые были зафиксированы 25 ноября.
Наименование | "Евророс" | "О'кей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 79,90р. | 78,40р. | 74,90р. |
Масло растительное "Олейна" | 73,90р. | 75,90р. | 67,10р. |
Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 42,90р. | 45,90р. | 41,00р. |
Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,40р. | 53,40р. | 51,60р. |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 82,40р. | 78,40р. | развесной 69,90 |
Сахар песок, 1 кг | 37,90р. | 37,90р. | 39,90р. |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 32,90р. | 31,90р. | 31,90р. |
Гречка, 800 гр. | упаковка 51,90 | 56,40р. | 55,00р. |
Рис длиннозерный | 33,90р. | 29,20р. | 54,10р. |
Хлеб, Дарницкий | 24,90р. | 25,90р. | 31,10р. |
Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 33,40р. | 31,80р. |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 201,40р. | 279,40р. | 242,70р. |
Голень куриная охлажнонная, 1 кг | 180,90р. | 157,00р. | 163,30р. |
Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 289,00р. | 259,00р. | 149,90р. |
Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 54,90р. | 49,90р. |
Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | Экстра 8,00 |
Картофель 1 кг | 26,90р. | 22,90р. | 16,90 по акции |
Капуста белокачанная 1 кг | 18,90р. | 18,90р. | 18,90р. |
Морковь 1 кг | 20,90р. | 22,90р. | 16,90р. |
Свёкла 1 кг | 22,90р. | 16,70р. | за шт. 22,30 |
Лук 1 кг | 23,90р. | 18,90р. | 18,60р. |
Огурцы 1 кг | 135,00р. | 139,00р. | 99,40р. |
Томаты 1 кг | 99,00р. | 89,90 по карте | 69,90р. |
Яблоки 1 кг | 74,00р. | 79,90р. | 64,90р. |
Лимоны 1 кг | 110,00р. | 110,00р. | 65,30р. |
Виноград 1 кг Киш-Миш | 138,00р. | 139,00р. | 123,80р. |
Бананы 1 кг | 42,90р. | 42,90р. | 49,00р. |
Апельсины 1 кг | 69,90р. | 69,90р. | 44,40 по акции |
На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола - Мурмаши с подъездами из областного бюджета направят 61 миллион рублей.Соответствующий...→
В Никеле работы по установке крытого ледового корта завершат к концу декабря.«Подрядчик поступил к сбору металлоконструкции будущего крытого...→
25 и 26 ноября в период с 10 до 12 часов будут перекрывать движение для всех видов транспорта на 20 км входящей в состав трассы «Кола»...→
Жительница Мурманска предложила организовать площадку для выгула собак на месте снесенного дома на улице Профсоюзов. Об этом северянка написала в...→
В Мурманской области в воскресенье, 24 ноября, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном МЧС.В...→
ЧИТАЕМОЕ
Последние комментарии
Сперва на 5,6руб. Потом на 5,6руб за м2. Потом на 5,6руб за м2 с каждого проживающего. И наши дорогие чинуши, кроме как создать себе очередную кормушку, ничего придумать не могут. Хотя идея создать...
Они чего там курят?...
"Эксперт" вообще вменяемый? А жить где? А кушать что? Одеваться не надо? ...
Успехов и удачи в деле осуществления и внедрения стратегии Развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности! Семь футов под...
Эти цифры только подтверждают, что НА СЕВЕРЕ НИЩИЕ ЗАРПЛАТЫ!!! Почти 70% жителей ПО НАЧИСЛЕНИЮ, а НЕ НА РУКИ, 100 тысяч не получают....
01 08 2024, 10:48
Четверо в лодке, не считая....
19 06 2024, 10:23
Проекты и прожекты мурманских городничих
06 05 2024, 14:01
Саамообман
17 11 2024, 10:00
«Апатит»: Трижды орденоносный комбинат
07 11 2024, 16:50
«Апатит»: Комбинат больших достижений
14 10 2024, 11:30
Опыт из первых рук. Мурманск собрал профессионалов со всей страны
04 10 2024, 11:43
Коммунальный триллер с элементами детектива
12 07 2024, 13:48
Дорожные ямы во дворах и как с ними бороться
14 05 2024, 12:25
«Работа сложная, но других вариантов нет»
25 07 2024, 12:05
Альтернативный долг Родине – отдать или поскандалить?
10 04 2024, 13:32
Расскажите об этом бойцам СВО
09 10 2024, 14:48
Судоходство на мели?
27 06 2024, 17:21
Контрабанда – это наш профиль!
05 04 2024, 08:37
Покушение на губернатора. Ночная хроника
17 11 2024, 12:00
Гонка, которой еще не было, а могло и не быть
23 10 2024, 13:39
О, спорт! Ты – кэш
18 10 2024, 15:53
Спорт начинается с детства
15 10 2024, 17:20
Культурный шок
05 08 2024, 11:23
Бесконечные грани творчества необычной «Табуретки»
22 07 2024, 14:37
«Пикник» для Мончегорска
04 10 2024, 12:24
Город – мечта. Каким хотят видеть Мурманск будущего?
02 10 2024, 16:21
Роскошь быть умным
11 03 2024, 15:35
Паспорт для оленя
17 11 2024, 14:58
В Кировске прошло первое богослужение в обновлённом храме
14 11 2024, 15:12
Киловатты добра
12 11 2024, 16:31
Разворот на Восток
26 05 2022, 13:27
Как росли цены в Мурманской области
10 06 2020, 09:57
Круги по воде
10 12 2019, 11:41
Продуктовый мониторинг: Что изменилось за два года?
07 05 2024, 14:23
Маршрут построен
30 05 2023, 17:06
Дорожная карта
26 04 2023, 13:37
Про дураков и дорогу
24 02 2020, 20:55
«Центральное кафе»: Минусов нет, а если найду?
12 01 2020, 10:13
Ресторан «Арктика»: высокая кухня низкого качества
02 01 2020, 14:22
«Мега Кружка»: Перекусите, прежде чем сюда идти
13 11 2024, 12:54
Цены стремятся в космос
15 07 2024, 16:04
Полуострова сокровищ
18 06 2024, 13:37
Северпост, вы делаете очень правильное дело, статистика цен с указанием магазинов и разницы в цене очень актуальна перед новогодними праздниками. И когда в экранов говорят что подорожание незначительное, ты видишь цифры и понимаешь что это ложь
Только что пришел из Дикси. Баночка консерв ставриды 95 рублей. До праздников стоила 35-40 рублей. Похоже, что все только начинается.